Обладатели Кубка конфедераций
Турнирные таблицы
Серия А
Лига Чемпионов
Команда | О | М | РМ | |
1. | Наполи | 71 | 27 | +48 |
2. | Лацио | 52 | 27 | +23 |
3. | Интер | 50 | 27 | +16 |
4. | Милан | 48 | 27 | +8 |
5. | Рома | 47 | 27 | +9 |
Команда | О | М | РМ | |
1. | Челси | 13 | 6 | +6 |
2. | Милан | 10 | 6 | +5 |
3. | Зальцбург | 6 | 6 | -4 |
4. | Динамо З | 4 | 6 | -7 |
Обсуждение на форуме
Просмотры матчей
Опрос посетителей
ТРАВМЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Златан Ибрагимович (травма)
Пьер Калулу (травма)
Жуниор Мессиас (травма)
Тотализатор
Участник | О | П | |
1. | vipmilan1910 | 58 | 53 |
2. | neo3001 | 57 | 47 |
3. | neo3001 | 52 | 46 |
4. | Babalex | 52 | 48 |
5. | Саня_из_Одессы | 51 | 53 |
Поиск по сайту