Серия А в сезоне 1961/1962
В сезоне 1957/58 «Падова» стала третьей, а позже закрепилась в верхней половине таблицы. Тренера Нерео Рокко позвали в «Милан». Новый наставник быстро стал своим в команде – его ценили не только за опыт работы, но и за великолепные человеческие качества.
Талантливый англичанин Джимми Гривз не заиграл в «Милане», но его удачно заменил Дино Сани. «Милан» прибавил как раз с появлением южноамериканца. Первый круг команда завершила четвертой, позади «Интера», «Болоньи» и «Фиорентины». Во втором – взяла 31 очко из 34 возможных. Альтафини поделил титул лучшего бомбардира с Милани из «Фиорентины» – по 22 гола.
Победный матч: Милан 4-2 Торино
8 апреля 1962
Стадион: Сан-Сиро
Соперник: Торино, Италия
Состав на матч: Вьери, Шеза, Буццаккера, Джербаудо, Ланчони, Скьяво, Гуалтьери, Лоу, Локателли, Феррини, Криппа
Голы соперника:
Криппа 31`
Локателли 57`
5` | Джербаудо забил автогол в свои ворота на 5 минуте |
8` | Джанни Ривера забил гол на 8 минуте |
31` | Криппа забил гол на 31 минуте |
42` | Жозе Альтафини забил гол на 42 минуте |
57` | Локателли забил гол на 57 минуте |
73` | Жозе Альтафини забил гол на 73 минуте |
Итоговые турнирные результаты
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Милан | 34 | 24 | 5 | 5 | 83 | 36 | 53 |
2. | Интернационале | 34 | 19 | 10 | 5 | 59 | 31 | 48 |
3. | Фиорентина | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 | 32 | 46 |
4. | Болонья | 34 | 19 | 7 | 8 | 57 | 41 | 45 |
5. | Рома | 34 | 18 | 8 | 8 | 61 | 35 | 44 |
6. | Аталанта | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 38 | 38 |
7. | Торино | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 40 | 36 |
8. | Палермо | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 | 35 | 35 |
9. | Мантова | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 42 | 32 |
10. | Сампдория | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 40 | 30 |
11. | Катанья | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 45 | 30 |
12. | Ювентус | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 56 | 29 |
13. | Венеция | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | 29 |
14. | Виченца | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 43 | 27 |
15. | СПАЛ | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 50 | 27 |
16. | Падова | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 49 | 23 |
17. | Лекко | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 | 53 | 23 |
18. | Удинезе | 34 | 6 | 5 | 23 | 37 | 63 | 17 |
Кубок Италии
Дата | Матч | Счет | Стадия |
15 октября 1961 | Милан - Модена | 0-1 | 2 тур |
Кубок Дружбы
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
6 мая 1962 | Ницца - Милан | 3-6 | первый | 1/8 финала |
13 мая 1962 | Милан - Ницца | 3-1 | ответный | 1/8 финала |
26 мая 1962 | Милан - Тулуза | 5-2 | первый | 1/4 финала |
3 июня 1962 | Тулуза - Милан | 1-4 | ответный | 1/4 финала |
10 июня 1962 | Торино - Милан | 2-1 | первый | 1/2 финала |
14 июня 1962 | Милан - Торино | 1-1 | ответный | 1/2 финала |
Кубок Ярмарок
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
30 августа 1961 | Милан - Selezione Novi Sad | 0-0 | первый | 1 тур |
20 сентября 1961 | Selezione Novi Sad - Милан | 2-0 | ответный | 1 тур |