«Милан» начал новый цикл. После двух неудачных сезонов Адриано Галлиани полностью посвятил себя клубу, отказавшись от телевизионных проектов. После двух поражений в Риме в мае – 0:5 с «Ромой» и 1:3 с «Лацио» в финале Кубка – клуб попрощался с Фабио Капелло. Его заменил Альберто Дзаккерони, который привел с собой из «Удинезе» Оливера Бирхоффа и Томаса Хельвега. «Милан» не играл в еврокубках, Дзаккерони давил на чувство гордости сенаторов: «Видели газеты? Нас никто не считает фаворитом…»
«Милан» не доминировал в этом чемпионате. Команда шла среди лидеров, стабильно, но в отрыв ушла другая команда. Все изменилось в последних семи турах, когда «Лацио» начал сдавать позиции. «Милан» одержал семь побед подряд и обошел римлян, которые, казалось, уже праздновали титул. 23 мая, обыграв «Перуджу» 2:1, «россонери» взяли скудетто. По окончании сезона завершил карьеру легендарный Роберто Донадони.
11` | Андрес Гульельминпьетро забил гол на 11 минуте (голевая передача: Звонимир Бобан) |
31` | Оливер Бирхофф забил гол на 31 минуте (голевая передача: Деметрио Альбертини) |
34` | Наката забил гол с пенальти на 34 минуте |
78` | Звонимир Бобан был заменен, вместо него вышел Леонардо |
Матрекано получил желтую карточку |
Перуджа | статистика | Милан |
6 | Угловые | 4 |
1 | Предупреждения | 0 |
# | Команда | М | П | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Милан | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 34 | 70 |
2. | Лацио | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 31 | 69 |
3. | Фиорентина | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 41 | 56 |
4. | Парма | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 36 | 55 |
5. | Рома | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | 49 | 54 |
6. | Ювентус | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 | 54 |
7. | Удинезе | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 52 | 54 |
8. | Интер | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 54 | 46 |
9. | Болонья | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | 44 |
10. | Бари | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 44 | 42 |
11. | Венеция | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | 42 |
12. | Кальяри | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | 41 |
13. | Пьяченца | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 49 | 41 |
14. | Перуджа | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 | 39 |
15. | Салернитана | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 51 | 38 |
16. | Сампдория | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | 37 |
17. | Виченца | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 47 | 33 |
18. | Эмполи | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 63 | 20 |
Кубок Италии
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
8 сентября 1998 | Торино - Милан | 2-0 | первый | 1/16 финала |
23 сентября 1998 | Милан - Торино | 3-0 | ответный | 1/16 финала |
29 октября 1998 | Лацио - Милан | 3-1 | первый | 1/8 финала |
11 ноября 1998 | Милан - Лацио | 1-1 | ответный | 1/8 финала |