Суперкубок Италии в сезоне 1994/1995
Многие игроки «Милана» отыграли сложный чемпионат мира, очень устали. Сезон команда начала в неважной форме. Во второй раз за пять лет в матче за Суперкубок «Милан» встретился с «Сампдорией». В составе «россонери» снова нашлось место Рууду Гуллиту, который вернулся как раз из генуэзской команды.
Гол Синиши Михайловича удивил публику на «Сан-Сиро». Но Гуллит сравнял счет. Все решилось в серии пенальти, в воротах – Себастьяно Росси и Вальтер Дзенга. «Милан» забил все 11-метровые, Себа парировал удар Эвани, а Михайлович пробил в перекладину.
Победный матч: Милан 1-1 Сампдория
28 августа 1994
Стадион: Сан-Сиро
Соперник: Сампдория, Италия
Состав на матч: Дзенга, Серена (83' Саккетти), Ферри, Платт, Верховод, Михайлович, Ломбардо, Югович, Мелли (71' Бертарелли), Манчини, Эвани
Голы соперника:
Михайлович 36`
Предупреждения:
Михайлович `
Ферри `
Эвани `
36` | Михайлович забил гол на 36 минуте |
46` | Джанлуиджи Лентини был заменен, вместо него вышел Стефано Нава |
83` | Руд Гуллит забил гол на 83 минуте (голевая передача: Марко Симоне) |
83` | Мауро Тассотти был заменен, вместо него вышел Роберто Лоренцини |
Алессандро Костакурта получил желтую карточку | |
Алессандро Орландо получил желтую карточку | |
Михайлович получил желтую карточку | |
Ферри получил желтую карточку | |
Эвани получил желтую карточку |
Милан | статистика | Сампдория |
2 | Предупреждения | 3 |
Итоговые турнирные результаты
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Ювентус | 34 | 23 | 4 | 7 | 59 | 32 | 73 |
2. | Лацио | 34 | 19 | 6 | 9 | 69 | 34 | 63 |
3. | Парма | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | 63 |
4. | Милан | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 32 | 60 |
5. | Рома | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 25 | 59 |
6. | Интер | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 34 | 52 |
7. | Наполи | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 45 | 51 |
8. | Сампдория | 34 | 13 | 11 | 10 | 51 | 37 | 50 |
9. | Кальяри | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 39 | 49 |
10. | Фиорентина | 34 | 12 | 11 | 11 | 61 | 57 | 47 |
11. | Торино | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | 45 |
12. | Бари | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 43 | 44 |
13. | Кремонезе | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 38 | 41 |
14. | Падова | 34 | 12 | 4 | 18 | 37 | 58 | 40 |
15. | Дженоа | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 49 | 40 |
16. | Фоджа | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 50 | 34 |
17. | Реджана | 34 | 4 | 6 | 24 | 24 | 56 | 18 |
18. | Брешия | 34 | 2 | 6 | 26 | 18 | 65 | 12 |
Кубок Италии
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
31 августа 1994 | Милан - Палермо | 0-1 | первый | 1/16 финала |
21 сентября 1994 | Палермо - Милан | 0-1 (2-4 по пен.) | ответный | 1/16 финала |
12 октября 1994 | Милан - Интер | 1-2 | первый | 1/8 финала |
26 октября 1994 | Интер - Милан | 2-1 | ответный | 1/8 финала |
Суперкубок Италии
Дата | Матч | Счет |
28 августа 1994 | Милан - Сампдория | 1-1 (5-4 по пен.) |
Лига Чемпионов. Групповой этап
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Аякс | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 |
2. | Милан | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
3. | Казино Зальцбург | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
4. | АЕК | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
Лига Чемпионов. Плей-офф
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
1 марта 1995 | Милан - Бенфика | 2-0 | первый | 1/4 финала |
15 марта 1995 | Бенфика - Милан | 0-0 | ответный | 1/4 финала |
5 апреля 1995 | ПСЖ - Милан | 0-1 | первый | 1/2 финала |
19 апреля 1995 | Милан - ПСЖ | 2-0 | ответный | 1/2 финала |
24 мая 1995 | Аякс - Милан | 1-0 | - | финал |
Суперкубок УЕФА
Дата | Матч | Счет | Очередность |
1 февраля 1995 | Арсенал- Милан | 0-0 | первый |
8 февраля 1995 | Милан - Арсенал | 2-0 | ответный |
Межконтинентальный кубок
Дата | Матч | Счет |
1 декабря 1994 | Велес Сарсфилд - Милан | 2-0 |