Суперкубок Италии в сезоне 1993/1994
Чемпионат мира-1994 начался с… матча между «Миланом» и «Торино». Финал Суперкубка состоялся на стадионе имени Роберто Фрэнсиса Кеннеди, под палящим солнцем, на радость американским любителям футбола.
«Милан» быстро забил – отличился Марко Симоне. Тот «Милан» привык побеждать, команда удержала минимальное преимущество. В американских газетах и журналах нашлось место и для итальянской команды, которая взяла первый из трех трофеев в сезоне.
Победный матч: Милан 1-0 Торино
21 августа 1993
Стадион: РФК Стэдиум (нейтральное поле)
Соперник: Торино, Италия
Состав на матч: Галли, Койс (72' Сордо), Ярни, Фортунато, Григуччи, Фузи, Мусси, Озио (44' Агилера), Силенци, Франческоли, Вентурин
Предупреждения:
Григуччи 40`
| 4` | Марко Симоне забил гол на 4 минуте (голевая передача: Деян Савичевич) |
| 40` | Григуччи получил желтую карточку |
| 44` | Марко Симоне был заменен, вместо него вышел Флорин Рэдучою |
| 60` | Деян Савичевич был заменен, вместо него вышел Роберто Донадони |
| 82` | Стефано Эранио получил желтую карточку |
| 83` | Звонимир Бобан получил желтую карточку |
| Милан | статистика | Торино |
| 2 | Предупреждения | 1 |
Итоговые турнирные результаты
| # | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
| 1. | Милан | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | 50 |
| 2. | Ювентус | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | 47 |
| 3. | Сампдория | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | 44 |
| 4. | Лацио | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | 44 |
| 5. | Парма | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | 41 |
| 6. | Наполи | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | 36 |
| 7. | Рома | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | 35 |
| 8. | Торино | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | 34 |
| 9. | Фоджа | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 33 |
| 10. | Кремонезе | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 41 | 32 |
| 11. | Дженоа | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | 32 |
| 12. | Кальяри | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | 32 |
| 13. | Интер | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | 31 |
| 14. | Реджана | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | 31 |
| 15. | Пьяченца | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | 30 |
| 16. | Удинезе | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | 28 |
| 17. | Аталанта | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | 21 |
| 18. | Лечче | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | 11 |
Кубок Италии
| Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
| 6 октября 1993 | Милан - Виченца | 3-0 | первый | 1/16 финала |
| 27 октября 1993 | Виченца - Милан | 1-1 | ответный | 1/16 финала |
| 10 ноября 1993 | Милан - Пьяченца | 1-1 | первый | 1/8 финала |
| 15 декабря 1993 | Пьяченца - Милан | 1-0 | ответный | 1/8 финала |
Суперкубок Италии
| Дата | Матч | Счет |
| 21 августа 1993 | Милан - Торино | 1-0 |
Лига Чемпионов
| Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
| 15 сентября 1993 | Арау - Милан | 0-1 | первый | 1/16 финала |
| 29 сентября 1993 | Милан - Арау | 0-0 | ответный | 1/16 финала |
| 20 октября 1993 | Копенгаген - Милан | 0-6 | первый | 1/8 финала |
| 3 ноября 1993 | Милан - Копенгаген | 1-0 | ответный | 1/8 финала |
Лига Чемпионов. Групповой этап
| # | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
| 1. | Милан | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2. | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 |
| 3. | Вердер | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 |
| 4. | Андерлехт | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 |
Лига Чемпионов
| Дата | Матч | Счет | Стадия |
| 27 апреля 1994 | Милан - Монако | 3-0 | 1/2 финала |
| 18 мая 1994 | Милан - Барселона | 4-0 | финал |
Суперкубок УЕФА
| Дата | Матч | Счет | Очередность |
| 12 января 1994 | Парма - Милан | 0-1 | первый |
| 2 февраля 1994 | Милан - Парма | 0-2 | ответный |
Межконтинентальный кубок
| Дата | Матч | Счет |
| 12 декабря 1993 | Милан - Сан-Паулу | 2-3 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















