Сильвио Берлускони купил «Милан» в феврале 1986-го. Первый сезон ушел на то, чтобы набраться опыта. Летом 1987-го президент объявил о начала новой эры, озвучив непростое задание: «Мы должны стать самой сильной командой в мире, играя в лучший футбол в мире». Чтобы воплотить это в жизнь позвали Арриго Сакки. Новичками команды стали Рууд Гуллит, Марко ван Бастен, Карло Анчелотти.
Сезон стартовал на фоне невероятного энтузиазма, но нужно было считаться с «Наполи» Диего Марадоны. 3 января 1988-го на «Сан-Сиро» «Милан» уничтожил неаполитанцев – 4:1. В 1988-м, даже без ван Бастена, «россонери» стабильно давали результат и приближались к первому месту. Но чтобы стать лидерами, нужно было победить «Наполи» в гостях. Это случилось 1 мая. Неаполитанские болельщики аплодировали «Милану» после победы гостей 3:2. «Милан» вернулся.
36` | Пьетро Паоло Вирдис забил гол на 36 минуте |
45` | Марадона забил гол на 45 минуте |
46` | Роберто Донадони был заменен, вместо него вышел Марко ван Бастен |
68` | Пьетро Паоло Вирдис забил гол на 68 минуте (голевая передача: Руд Гуллит) |
76` | Марко ван Бастен забил гол на 76 минуте (голевая передача: Руд Гуллит) |
78` | Карека забил гол на 78 минуте |
82` | Пьетро Паоло Вирдис был заменен, вместо него вышел Даниэле Массаро |
Бильярди получил желтую карточку | |
Реника получил желтую карточку | |
Франко Барези получил желтую карточку |
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Милан | 30 | 17 | 11 | 2 | 43 | 14 | 45 |
2. | Наполи | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 27 | 42 |
3. | Рома | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 26 | 38 |
4. | Сампдория | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 30 | 37 |
5. | Интернационале | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 35 | 32 |
6. | Ювентус | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 31 |
7. | Торино | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 | 30 | 31 |
8. | Фиорентина | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 | 28 |
9. | Чезена | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 32 | 26 |
10. | Верона | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | 25 |
11. | Комо | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 37 | 25 |
12. | Асколи | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 37 | 24 |
13. | Пиза | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 30 | 24 |
14. | Пескара | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 44 | 24 |
15. | Авеллино | 30 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | 23 |
16. | Эмполи | 30 | 6 | 13 | 11 | 20 | 30 | 20 |
Кубок Италии. Групповой этап
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Парма | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 13 |
2. | Милан | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 |
3. | Комо | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
4. | Бари | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
5. | Барлетта | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
6. | Монца | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
Кубок Италии. Плей-офф
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
6 января 1988 | Милан - Асколи | 0-1 | первый | 1/8 финала |
20 января 1988 | Асколи - Милан | 0-1 (4-3 по пен.) | ответный | 1/8 финала |
Кубок УЕФА
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
16 сентября 1987 | Спортинг Хихон - Милан | 1-0 | первый | 1/32 финала |
30 сентября 1987 | Милан - Спортинг Хихон | 3-0 | ответный | 1/32 финала |
21 октября 1987 | Милан - Эспаньол | 0-2 | первый | 1/16 финала |
4 ноября 1987 | Эспаньол - Милан | 0-0 | ответный | 1/16 финала |