Статьи и материалы
Турнирные таблицы
Серия А
Лига Чемпионов
Команда | О | М | РМ | |
1. | Наполи | 25 | 11 | +10 |
2. | Интер | 24 | 11 | +12 |
3. | Аталанта | 22 | 11 | +15 |
4. | Фиорентина | 22 | 11 | +13 |
7. | Милан | 17 | 10 | +6 |
Команда | О | М | РМ | |
1. | Астон Вилла | 9 | 3 | +6 |
2. | Ливерпуль | 9 | 3 | +5 |
3. | Манчестер Сити | 7 | 3 | +9 |
4. | Монако | 7 | 3 | +5 |
25. | Милан | 3 | 3 | -1 |
Обсуждение на форуме
Просмотры матчей
Опрос посетителей
ТРАВМЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Лука Йович (травма)
Маттео Габбья (травма)
Исмаэль Беннасер (травма)
Тотализатор
Участник | О | П | |
1. | vipmilan1910 | 58 | 53 |
2. | neo3001 | 57 | 47 |
3. | Babalex | 52 | 48 |
4. | Саня_из_Одессы | 51 | 53 |
5. | Rusalochka | 51 | 53 |
Поиск по сайту