Фотогалерея / Альбом сезона 1932/1933
Комментарии (0)
Команда | О | М | РМ | |
1. | Наполи | 26 | 12 | +10 |
2. | Аталанта | 25 | 12 | +16 |
3. | Фиорентина | 25 | 12 | +15 |
4. | Интер | 25 | 12 | +12 |
7. | Милан | 18 | 11 | +6 |
Команда | О | М | РМ | |
1. | Ливерпуль | 12 | 4 | +9 |
2. | Спортинг | 10 | 4 | +7 |
3. | Монако | 10 | 4 | +6 |
4. | Брест | 10 | 4 | +6 |
20. | Милан | 6 | 4 | +1 |
Участник | О | П | |
1. | vipmilan1910 | 58 | 53 |
2. | neo3001 | 57 | 47 |
3. | Babalex | 52 | 48 |
4. | Саня_из_Одессы | 51 | 53 |
5. | Rusalochka | 51 | 53 |
К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.