Милан 1947/1948
Купленные игроки
| # | Игрок | Бывший клуб |
| 1. | Бичего | Неизвестно |
| 2. | Бонора | Неизвестно |
| 3. | Ренцо Бурини | Пальманова |
| 4. | Де Грегори | В. Венето |
| 5. | Дегано | Ливорно |
| 6. | Джуффрида | Неизвестно |
| 7. | Граттон | Триестина |
| 8. | Грава | В. Венето |
| 9. | Гуаццони | Неизвестно |
| 10. | Джован Басстиста Гуэльмани | Неизвестно |
| 11. | Гуэррьери | Неизвестно |
| 12. | Маттиони | Сереньо |
| 13. | Бруно Микелони | Неизвестно |
| 14. | Оттоно | Неизвестно |
| 15. | Певерелли | Неизвестно |
| 16. | Пьяцци | Неизвестно |
| 17. | Пиккарди | Фиорентина |
| 18. | Пьерантони | Неизвестно |
| 19. | Раккис | Ливорно |
| 20. | Рези | Неизвестно |
| 21. | Ромити | Неизвестно |
| 22. | Рак | Неизвестно |
| 23. | Сакки | Неизвестно |
Проданные игроки
| # | Игрок | Новый клуб |
| 1. | Эрнесто Бальдуццо | Неизвестно |
| 2. | Баратти | Неизвестно |
| 3. | Чельсо Баттайа | Кремонезе |
| 4. | Джованни Бузани | Мантова |
| 5. | Кампана | Неизвестно |
| 6. | Лино Кампи | Неизвестно |
| 7. | Клоккьятти | Луккезе Либертас |
| 8. | Антонио Коломбан | Неизвестно |
| 9. | Коломбо | Неизвестно |
| 10. | Фрегонези | Неизвестно |
| 11. | Пьетро Гарбаньяти | Неизвестно |
| 12. | Джимона | Ливорно |
| 13. | Граната | Варезе |
| 14. | Бруно Микелони | Варезе |
| 15. | Парати | Неизвестно |
| 16. | Роберти | Неизвестно |
| 17. | Россо | Неизвестно |
| 18. | Франко Торричелли | Кальяри |
| 19. | Тозолини | Триестина |
| 20. | Дзотти | Про Гориция |
«Милан» демонстрирует свою силу. Бигоньо, старательному и подготовленному тренеру, удается сделать так, чтобы команда была стабильна и в плане игры, и в плане результатов. Даже без серьезного усиления (среди новичков Ренато Раччис, Эдди Джорджо Граттон, Карло Пиккарди, Ренцо Бурини и Пьетро Дегано) «россонери» занимают второе место, оставляя за спиной набравших то же количество очков «Ювентус» и сенсационную «Триестину» Нерео Рокко.

Трабаттони и Бигоньо «Интер» - «Милан» 0-2. Ликование Пуричелли
«Милан» - единственная команда, которая способна бросить вызов великому «Торино» Валентино Маццолы и Гульелмо Габетто. 25 января 1948 года «дьяволы» побеждают «Быков» на «Сан-Сиро» со счетом 3:2 благодаря дублю Пуричелли и голу Дегано. За победой следуют ничьи с «Виченцой» и «Алессандрией» - подопечные Бигоньо завершают первый круг в статусе лидера, сыграв немало эффектных матчей. К примеру, 7 декабря в Милане «Ювентус» был уничтожен 5:0.
Второй круг, впрочем, «Торино» проводит намного мощнее, а «Милан» проваливает концовку и в итоге отстает от ставших чемпионами в четвертый раз кряду «Гранатовых» на 16 очков.

«Милан» - «Наполи» 3-0. Тоньон отрабатывает в обороне
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
| # | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
| 1. | Торино | 40 | 29 | 7 | 4 | 125 | 33 | 65 |
| 2. | Милан | 40 | 21 | 7 | 12 | 76 | 48 | 49 |
| 3. | Ювентус | 40 | 19 | 11 | 10 | 74 | 48 | 49 |
| 4. | Триестина | 40 | 17 | 15 | 8 | 51 | 42 | 49 |
| 5. | Аталанта | 40 | 16 | 12 | 12 | 48 | 41 | 44 |
| 6. | Модена | 40 | 16 | 12 | 12 | 45 | 40 | 44 |
| 7. | Фиорентина | 40 | 18 | 5 | 17 | 49 | 55 | 41 |
| 8. | Про Патрия | 40 | 17 | 6 | 17 | 65 | 66 | 40 |
| 9. | Болонья | 40 | 14 | 12 | 14 | 51 | 52 | 40 |
| 10. | Лацио | 40 | 13 | 13 | 14 | 54 | 55 | 39 |
| 11. | Бари | 40 | 14 | 10 | 16 | 38 | 60 | 38 |
| 12. | Интернационале | 40 | 16 | 5 | 19 | 67 | 60 | 37 |
| 13. | Дженоа | 40 | 15 | 7 | 18 | 68 | 65 | 37 |
| 14. | Сампдория | 40 | 13 | 10 | 17 | 68 | 63 | 36 |
| 15. | Ливорно | 40 | 11 | 14 | 15 | 45 | 62 | 36 |
| 16. | Луккезе | 40 | 12 | 12 | 16 | 46 | 82 | 36 |
| 17. | Рома | 40 | 13 | 9 | 18 | 54 | 69 | 35 |
| 18. | Салернитана | 40 | 13 | 8 | 19 | 46 | 63 | 34 |
| 19. | Алессандрия | 40 | 11 | 9 | 20 | 49 | 75 | 31 |
| 20. | Виченца | 40 | 10 | 6 | 24 | 31 | 75 | 26 |
| 21. | Наполи | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 | 46 | 34 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















