Милан 1949/1950
Купленные игроки
| # | Игрок | Бывший клуб |
| 1. | Пьетро Беттоли | Римини |
| 2. | Адельки Брак | Неизвестно |
| 3. | Лоренцо Буффон | Портогруаро |
| 4. | Кандиани | Про Патрия |
| 5. | Казудиани | Неизвестно |
| 6. | Де Гранди | Сереньо |
| 7. | Фабио Фругали | Алессандрия |
| 8. | Грен | Гётеборг |
| 9. | Нильс Лидхольм | Норрчёппинг |
| 10. | Якоб Позелли | Неизвестно |
| 11. | Превиато | Мира |
| 12. | Риналди | Пескара |
| 13. | Бруно Руспи | Палермо |
| 14. | Санвито | Про Сесто |
| 15. | Марчелло Веккьо | Неизвестно |
Проданные игроки
| # | Игрок | Новый клуб |
| 1. | Джузеппе Антонини | Реджана |
| 2. | Арангелович | Падова |
| 3. | Баллони | Неизвестно |
| 4. | Бьянкарди | Эмполи |
| 5. | Карапеллезе | Торино |
| 6. | Франческо Криппа | Неизвестно |
| 7. | Дегано | Венеция |
| 8. | Фумагалли | Неизвестно |
| 9. | Гаджотти | Неизвестно |
| 10. | Граттон | Сампдория |
| 11. | Грава | Торино |
| 12. | Гудмундссон | Расинг Париж |
| 13. | Джон Анджело Хансен | Неизвестно |
| 14. | Лаццерини | Неизвестно |
| 15. | Маненти | Модена |
| 16. | Мартинелли | Неизвестно |
| 17. | Массердотти | Неизвестно |
| 18. | Берти Нордаль | Неизвестно |
| 19. | Онорато | Торино |
| 20. | Арриго Полетти | Неизвестно |
| 21. | Франко Повия | Неизвестно |
| 22. | Пуричелли | Леньяно |
| 23. | Сеттембрини | Неизвестно |
| 24. | Слоун | Удинезе |
| 25. | Тальябуэ | Неизвестно |
| 26. | Топпан | Луккезе Либертас |
Клуб переехал на Корсо Венеция, а у команды сменился тренер – вместо Бигоньо «Милан» возглавил венгр Лайош Цейзлер, бывший алленаторе сборной Швеции. Вместе с ним к «россонери» присоединились два скандинава, которых порекомендовал руководству Нордаль – Гуннар Грен и Нильс Лидхольм. Так родилось легендарное трио Гре-Но-Ли.

Значок «Милана» Аурелио Сантагостино в товарищеском матче «Милан» - «Норрчепинг» к 50-й годовщине
«Милану» исполнилось 50 лет, и по этому случаю был организован товарищеский матч с норвежским «Норрчепингом». Круглая дата совпала с изменениями в трансферной политике – клуб начал выходить за пределы Ломбардии и даже Италии.
В чемпионате «россонери» заняли второе место, набрав 57 очков и на пять пунктов отстав от «Ювентуса». Атака «Милана» стала лучшей в чемпионате – 118 голов, 35 из которых провел ставший капоканноньере Нордаль. Но Цейзлер так и не смог наладить надежную игру в обороне, и это стало главной проблемой команды, в рамке которой появился 20-летний Лоренцо Буффон.

Капитан Бономи выводит команду на поле в миланском дерби
6 ноября 1949 года состоялось самое невероятное миланское дерби в истории. «Милан» вел к 20-й минуте 4:1, но проиграл 5:6, в очередной раз продемонстрировав, что с защитой у команды далеко не все в порядке. Поражение «россонери» в дерби позволило «Юве» стать зимним чемпионом. Второй круг «Милан» начал, уступив «Роме», но затем набрал ход, обыграв «Сампдорию» (5:1), «Комо» (4:1) и «Венецию» (2:0). 5 февраля «россонери» встретились со «Старой Синьорой» в Турине и разгромили лидера. На гол Хансена гости ответили точными ударами Нордаля (Гуннар забил дважды), Грена, Лидхольма – после первого тайма «Милан» вел 4:1. Во второй половине игры снова отличился Нордаль, забили Бурини и Кандиани. «Россонери» выиграли со счетом 7:1, и этот матч стал первым, который транслировался по ТВ.

5 февраля 1950 года. «Ювентус» - «Милан» 1-7. Нордаль делает счет 1-1

5 февраля 1950 года. «Ювентус» - «Милан» 1-7. Нордаль забивает шестой мяч «Милана»
После этой победы «Милан» подобрался к «Ювентусу» на расстояние одного очка, но «бьянконери» больше не позволили себе оступиться и выиграли чемпионат. Подопечные Цейзелера и в следующем туре выиграли 7:1 (на этот раз у «Про Патрии»), но остались вторыми.

Бузини, Анновацци и Нордаль после разгрома туринцев со счетом 7-1
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
| # | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
| 1. | Ювентус | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 | 62 |
| 2. | Милан | 38 | 27 | 3 | 8 | 118 | 45 | 57 |
| 3. | Интернационале | 38 | 21 | 7 | 10 | 99 | 60 | 49 |
| 4. | Лацио | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 43 | 46 |
| 5. | Фиорентина | 38 | 18 | 8 | 12 | 76 | 57 | 44 |
| 6. | Торино | 38 | 17 | 7 | 14 | 80 | 76 | 41 |
| 7. | Комо | 38 | 15 | 11 | 12 | 59 | 59 | 41 |
| 8. | Аталанта | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 | 60 | 40 |
| 9. | Триестина | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 59 | 40 |
| 10. | Падова | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 65 | 35 |
| 11. | Про Патрия | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 61 | 34 |
| 12. | Дженоа | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 64 | 34 |
| 13. | Сампдория | 38 | 13 | 7 | 18 | 62 | 70 | 33 |
| 14. | Палермо | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 64 | 33 |
| 15. | Болонья | 38 | 8 | 16 | 14 | 54 | 63 | 32 |
| 16. | Луккезе | 38 | 11 | 10 | 17 | 65 | 79 | 32 |
| 17. | Новара | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 64 | 31 |
| 18. | Рома | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 70 | 31 |
| 19. | Бари | 38 | 11 | 7 | 20 | 38 | 74 | 29 |
| 20. | Венеция | 38 | 5 | 6 | 27 | 25 | 89 | 16 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















