Милан 1969/1970
Купленные игроки
# | Игрок | Бывший клуб |
1. | Паоло Бергамо | Падова |
2. | Чиклитира | Неизвестно |
3. | Комбин | Торино |
4. | Доменико Фонтана | Виченца |
5. | Гроссетти | Перуджа |
6. | Антонио Кук | Триестина |
7. | Марио Томи | Лацио |
Проданные игроки
# | Игрок | Новый клуб |
1. | Лоренцо Аккилли | Дертона |
2. | Бруно Бази | Неизвестно |
3. | Бавени | Савона |
4. | Пьетро Бурла | Неизвестно |
5. | Ардуино Буснардо | Неизвестно |
6. | Пьеро Фраккапани | Падова |
7. | Гроссетти | Катанья |
8. | Хамрин | Наполи |
9. | Мантовани | Перуджа |
10. | Дезидерио Маркези | Триестина |
11. | Паоло Монтанари | Неизвестно |
12. | Монти | Неизвестно |
13. | Мора | Парма |
14. | Романо Гвидо Нимис | Перуджа |
15. | Нолетти | Сорренто |
16. | Петрини | Торино |
17. | Гаэтано Сальвемини | Комо |
18. | Иван Сальвиньи | Лекко |
19. | Скала | Виченца |
20. | Марио Томи | Лацио |
21. | Вилла | Алессандрия |
Выиграв за три года Кубок Италии, чемпионство, Кубок Кубков и Кубок чемпионов, «Милан» сохранил костяк команды, которая начала победный цикл. Единственным важным приобретением стал Нестор Комбин, аргентинец из «Торино», заменивший Хамрина. Главной целью на сезон был Межконтинентальный Кубок. 8 октября 1969 года на «Сан-Сиро» «россонери» обыграли аргентинский «Эстудиантес» 3:0 благодаря дублю Сормани и голу Комбина. В ответном матче хозяева победили 2:1 (за «Милан» забил Ривера), к тому же играли очень грубо – «предателю» Комбину сломали нос, а вратарь «Эстудиантеса» Полетти был дисквалифицирован пожизненно. Это, однако, не помешало «дьяволам» впервые в истории стать сильнейшей командой мира.
Изувеченный Нестор Комбин с Комбин забивает второй гол «Эстудиантесу» Межконтинентальным кубком
В чемпионате успеха добился «Кальяри» Джиджи Ривы, хотя «Милан» стартовал более чем уверенно – в первом туре Ривера забил четыре гола в ворота «Брешии», 4:1. Но турнир «россонери» прошли без былой стабильности и финишировали четвертыми, набрав 36 очков.
Рокко с Кубком Чемпионов и «Милан» - «Кальяри» 0-0. Розато и Межконтинентальным кубком Шнеллингер против Ривы
В Кубке чемпионов для команды Рокко все закончилось достаточно быстро. «Милан» прошел «Авенир» (5:0, 3:0), но уже во втором раунде уступил «Фейеноорду». Голландцы проиграли на «Сан-Сиро» 0:1, однако дома победили 2:0 и в итоге стали триумфаторами турнира.
«Милан» - «Фейенорд»: гол Комбина Джанни Ривера с Джиджи Ривой Ривера
19 апреля 1970 года, перед матчем между «Миланом» и «Кальяри» Джанни Ривере был вручен «Золотой мяч» – награда лучшему игроку Европы. Он стал первым итальянцем, удостоившимся этого приза.
Состав «Милана», чемпиона мира 1969
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Кальяри | 30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 11 | 45 |
2. | Интернационале | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 19 | 41 |
3. | Ювентус | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 20 | 38 |
4. | Милан | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 24 | 36 |
5. | Фиорентина | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 33 | 36 |
6. | Наполи | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 21 | 31 |
7. | Торино | 30 | 11 | 8 | 11 | 20 | 31 | 30 |
8. | Лацио | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 32 | 29 |
9. | Виченца | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 31 | 29 |
10. | Болонья | 30 | 6 | 16 | 8 | 22 | 24 | 28 |
11. | Рома | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 36 | 28 |
12. | Эллас Верона | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 30 | 26 |
13. | Сампдория | 30 | 6 | 12 | 12 | 22 | 37 | 24 |
14. | Брешия | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 20 |
15. | Палермо | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 45 | 20 |
16. | Бари | 30 | 5 | 9 | 16 | 11 | 35 | 19 |
Кубок Италии
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Варезе | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
2. | Милан | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
3. | Эллас Верона | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4. | Комо | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Кубок Чемпионов
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
10 сентября 1969 | Милан - Авенир | 5-0 | первый | 1/16 финала |
24 сентября 1969 | Авенир - Милан | 0-3 | ответный | 1/16 финала |
12 ноября 1969 | Милан - Фейенорд | 1-0 | первый | 1/8 финала |
24 сентября 1969 | Фейенорд- Милан | 2-0 | ответный | 1/8 финала |
Межконтинентальный кубок
Дата | Матч | Счет | Очередность |
8 октября 1969 | Милан - Эстудиантес | 3-0 | первый |
22 октября 1969 | Эстудиантес - Милан | 2-1 | ответный |