Брешия, Италия
	

История противостояний Милан - Брешия
Все турнирыСерия АКубок ИталииНациональный Дивизион
| Дата | Соперник | Место | Соревнование | Счет | |
| 12.09.2020 | Брешия | Товарищеский матч | 3-1 | Отчет | |
| 24.01.2020 | Брешия | Серия А | 0-1 | Отчет | |
| 31.08.2019 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 23.04.2011 | Брешия | Серия А | 0-1 | Отчет | |
| 4.12.2010 | Брешия | Серия А | 3-0 | Отчет | |
| 28.11.2006 | Брешия | Кубок Италии | 1-2 | Отчет | |
| 8.11.2006 | Брешия | Кубок Италии | 4-2 | Отчет | |
| 11.01.2006 | Брешия | Кубок Италии | 3-4 | Отчет | |
| 29.11.2005 | Брешия | Кубок Италии | 3-1 | Отчет | |
| 9.04.2005 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 10.11.2004 | Брешия | Серия А | 0-0 | Отчет | |
| 16.05.2004 | Брешия | Серия А | 4-2 | Отчет | |
| 18.01.2004 | Брешия | Серия А | 0-1 | Отчет | |
| 10.05.2003 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 22.12.2002 | Брешия | Серия А | 0-0 | Отчет | |
| 13.01.2002 | Брешия | Серия А | 0-0 | Отчет | |
| 26.08.2001 | Брешия | Серия А | 2-2 | Отчет | |
| 10.06.2001 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 28.01.2001 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 15.03.1998 | Брешия | Серия А | 2-2 | Отчет | |
| 9.11.1997 | Брешия | Серия А | 2-1 | Отчет | |
| 5.03.1995 | Брешия | Серия А | 0-5 | Отчет | |
| 2.10.1994 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 30.05.1993 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 17.01.1993 | Брешия | Серия А | 0-1 | Отчет | |
| 4.09.1991 | Брешия | Кубок Италии | 1-2 | Отчет | |
| 28.08.1991 | Брешия | Кубок Италии | 2-0 | Отчет | |
| 8.08.1990 | Брешия | Товарищеский матч | 0-3 | Отчет | |
| 31.07.1988 | Брешия | Товарищеский матч | 2-1 | Отчет | |
| 25.03.1987 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 26.10.1986 | Брешия | Серия А | 2-0 | Отчет | |
| 26.08.1984 | Брешия | Кубок Италии | 1-1 | Отчет | |
| 25.08.1982 | Брешия | Товарищеский матч | 2-4 | Отчет | |
| 31.08.1977 | Брешия | Товарищеский матч | 1-1 | Отчет | |
| 1.09.1974 | Брешия | Кубок Италии | 0-0 | Отчет | |
| 6.09.1970 | Брешия | Кубок Италии | 0-1 | Отчет | |
| 11.01.1970 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 17.09.1969 | Брешия | Серия А | 1-4 | Отчет | |
| 31.03.1968 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 10.12.1967 | Брешия | Серия А | 1-2 | Отчет | |
| 19.03.1967 | Брешия | Серия А | 0-1 | Отчет | |
| 13.11.1966 | Брешия | Серия А | 0-0 | Отчет | |
| 6.02.1966 | Брешия | Серия А | 2-1 | Отчет | |
| 19.09.1965 | Брешия | Серия А | 0-3 | Отчет | |
| 30.01.1963 | Брешия | Товарищеский матч | 1-2 | Отчет | |
| 10.11.1956 | Брешия | Товарищеский матч | 3-0 | Отчет | |
| 23.03.1947 | Брешия | Серия А | 2-1 | Отчет | |
| 27.10.1946 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 24.04.1946 | Брешия | Серия А | 2-1 | Отчет | |
| 20.04.1946 | Брешия | Серия А | 1-1 | Отчет | |
| 14.04.1946 | Брешия | Серия А | 2-0 | Отчет | |
| 13.01.1946 | Брешия | Серия А | 3-1 | Отчет | |
| 9.04.1944 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 13.02.1944 | Брешия | Серия А | 3-2 | Отчет | |
| 3.09.1939 | Брешия | Товарищеский матч | 2-3 | Отчет | |
| 26.04.1936 | Брешия | Серия А | 1-2 | Отчет | |
| 29.12.1935 | Брешия | Серия А | 2-1 | Отчет | |
| 3.03.1935 | Брешия | Серия А | 0-1 | Отчет | |
| 14.10.1934 | Брешия | Серия А | 2-0 | Отчет | |
| 25.02.1934 | Брешия | Серия А | 3-0 | Отчет | |
| 15.10.1933 | Брешия | Серия А | 4-0 | Отчет | |
| 3.04.1932 | Брешия | Серия А | 2-2 | Отчет | |
| 8.11.1931 | Брешия | Серия А | 2-3 | Отчет | |
| 26.04.1931 | Брешия | Серия А | 3-0 | Отчет | |
| 16.11.1930 | Брешия | Серия А | 1-0 | Отчет | |
| 23.02.1930 | Брешия | Серия А | 4-1 | Отчет | |
| 6.10.1929 | Брешия | Серия А | 4-1 | Отчет | |
| 15.09.1929 | Брешия | Товарищеский матч | 2-4 | Отчет | |
| 4.03.1928 | Брешия | Национальный Дивизион | 4-1 | Отчет | |
| 11.12.1927 | Брешия | Национальный Дивизион | 1-3 | Отчет | |
| 16.09.1923 | Брешия | Товарищеский матч | 2-0 | Отчет | |
| 17.10.1920 | Брешия | Товарищеский матч | 0-0 | Отчет | |
| 16.04.1916 | Брешия | Товарищеский матч | 2-4 | Отчет | |
| 29.12.1915 | Брешия | Товарищеский матч | 2-7 | Отчет | |
| 15.03.1914 | Брешия | Товарищеский матч | 1-3 | Отчет | 
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















