Статистика Милана 2025/2026
| Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
| 1. | Интер | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | +27 | 49 |
| 2. | Милан | 21 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | +18 | 46 |
| 3. | Наполи | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | +14 | 43 |
| 4. | Рома | 21 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | +14 | 42 |
| 5. | Ювентус | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | +15 | 39 |
| 6. | Комо | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 16 | +15 | 37 |
| 7. | Аталанта | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | +6 | 32 |
| 8. | Болонья | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | +6 | 30 |
| 9. | Лацио | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 | 28 |
| 10. | Удинезе | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 26 |
| 11. | Сассуоло | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| 12. | Кремонезе | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 | 23 |
| 13. | Парма | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | 23 |
| 14. | Торино | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | -13 | 23 |
| 15. | Кальяри | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | 22 |
| 16. | Дженоа | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 |
| 17. | Фиорентина | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 17 |
| 18. | Лечче | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | -16 | 17 |
| 19. | Пиза | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 20. | Эллас Верона | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 34 | -17 | 14 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)














