Милан 2-2 Лацио 16.02.2003
Статистика матча Милан 2-2 Лацио
16 февраля 2003, 22:30 МСК
Стадион: Сан-Сиро
Соперник: Лацио, Италия
Состав на матч: Перуцци, Стам, Негро (74' Оддо), Михайлович (69' Панкаро), Фавалли, Фьоре, Джанникедда, Станкович (79' Ливерани), Сезар, Корради, Лопес
Голы соперника:
Станкович 21`
Лопес 30` (пен.)
Предупреждения:
Фьоре `
21` | Станкович забил гол на 21 минуте |
30` | Лопес забил гол с пенальти на 30 минуте |
46` | Каха Каладзе был заменен, вместо него вышел Мартин Лаурсен |
46` | Дженнаро Гаттузо был заменен, вместо него вышел Филиппо Индзаги |
62` | Филиппо Индзаги забил гол на 62 минуте (голевая передача: Кларенс Зеедорф) |
69` | Дарио Шимич был заменен, вместо него вышел Кристиан Брокки |
70` | Ривалдо забил гол на 70 минуте (голевая передача: Филиппо Индзаги) |
Фьоре получил желтую карточку |
Милан | статистика | Лацио |
23 | Удары по воротам | 11 |
7 | Удары в створ | 6 |
8 | Угловые | 4 |
3 | Оффсайды | 4 |
0 | Предупреждения | 1 |
Милан 2-2 Лацио / Фотографии и видео
Комментарии (0)
К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.