Милан 5-2 Фиорентина 09.09.2001
Статистика матча Милан 5-2 Фиорентина
9 сентября 2001, 17:00 МСК
Стадион: Сан-Сиро
Соперник: Фиорентина, Италия
Состав на матч: Тальялатела, Ди Ливио, Адани, Пьерини, Моретти, Росси, Амарал, Аморозо (72' Росситто), Ваноли (54' Морфео), Нуну Гомеш (75' Таддеи), Кьеза
Голы соперника:
Кьеза 18`
Кьеза 58`
Предупреждения:
Пьерини `
16` | Андрей Шевченко забил гол на 16 минуте (голевая передача: Филиппо Индзаги) |
18` | Кьеза забил гол на 18 минуте |
23` | Филиппо Индзаги получил желтую карточку |
40` | Мартин Лаурсен забил гол на 40 минуте (голевая передача: Сержиньо) |
45` | Филиппо Индзаги забил гол на 45 минуте |
53` | Андрей Шевченко забил гол на 53 минуте (голевая передача: Сержиньо) |
58` | Кьеза забил гол на 58 минуте |
68` | Деметрио Альбертини был заменен, вместо него вышел Массимо Донати |
78` | Сержиньо забил гол на 78 минуте (голевая передача: Андрей Шевченко) |
79` | Томас Хельвег был заменен, вместо него вышел Роке Жуниор |
84` | Филиппо Индзаги был заменен, вместо него вышел Хави Морено |
Пьерини получил желтую карточку |
Милан | статистика | Фиорентина |
4 | Угловые | 4 |
1 | Предупреждения | 1 |
Милан 5-2 Фиорентина / Фотографии и видео
Комментарии (0)
К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.