Боруссия Дортмунд 0-1 Милан 11.12.2002
Статистика матча Боруссия Дортмунд 0-1 Милан
11 декабря 2002, 22:45 МСК
Стадион: Вестфаленштадион
Соперник: Боруссия Дортмунд, Германия
Состав на матч: Леманн, Вернс, Метцельдер, Деде, Хайнрих (72' Эванилсон), Фрингс, Кель (83' Рейна), Росицки, Эвертон (64' Риккен), Коллер, Аморозо
49` | Филиппо Индзаги забил гол на 49 минуте (голевая передача: Кларенс Зеедорф) |
78` | Мануэль Руй Кошта был заменен, вместо него вышел Сержиньо |
86` | Филиппо Индзаги был заменен, вместо него вышел Ривалдо |
92` | Андрей Шевченко был заменен, вместо него вышел Мартин Лаурсен |
Боруссия Дортмунд | статистика | Милан |
7 | Удары по воротам | 7 |
2 | Удары в створ | 3 |
3 | Угловые | 2 |
13 | Нарушения | 15 |
0 | Оффсайды | 1 |
0 | Предупреждения | 0 |
0 | Удаления | 0 |
52% | Владение мячом | 48% |
Боруссия Дортмунд 0-1 Милан / Фотографии и видео
Комментарии (0)
К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.