Аякс 0-0 Милан 08.04.2003
Статистика матча Аякс 0-0 Милан
8 апреля 2003, 22:45 МСК
Стадион: Амстердам Арена
Соперник: Аякс, Нидерланды
Состав на матч: Лобонц, Трабелси, Пасанен (73' Де Йонг), Киву, О'Брайен, Галасек (68' Снейдер), Якубу, Пинар, Ван дер Варт, Максвелл, Ибрагимович (73' Литманен)
26` | Кларенс Зеедорф был заменен, вместо него вышел Сержиньо |
35` | Дженнаро Гаттузо получил желтую карточку |
67` | Массимо Амброзини получил желтую карточку |
73` | Филиппо Индзаги был заменен, вместо него вышел Йон-Даль Томассон |
79` | Андрей Шевченко был заменен, вместо него вышел Ривалдо |
Аякс | статистика | Милан |
11 | Удары по воротам | 4 |
4 | Удары в створ | 3 |
6 | Угловые | 4 |
14 | Нарушения | 14 |
3 | Оффсайды | 4 |
0 | Предупреждения | 2 |
0 | Удаления | 0 |
52% | Владение мячом | 48% |
Аякс 0-0 Милан / Фотографии и видео
Комментарии (0)
К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.