Ювентус 2-2 Милан 28.07.2023
Статистика матча Ювентус 2-2 Милан Итог серии пенальти: Ювентус 6-5 Милан
28 июля 2023, 05:30 МСК
Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк (нейтральное поле)
Соперник: Ювентус, Италия
Состав на матч: Шченсны (Пинсольо, 46), Данило (Алекс Сандро, 46), Бремер (Ругани, 46), Гатти (Хейсен, 59), Камбьязо (Айлинг, 46), Веа (Соуле, 59), Локателли (Николусси-Кавилья, 59), Маккенни (Нонж, 59), Миретти (Костич, 46), Кьеза (Йылдыз, 59), Кин (Милик, 59)
Голы соперника:
Данило 33`
Ругани 48`
Предупреждения:
Локателли 54`
| 15` | Малик Тшау получил желтую карточку |
| 20` | Давиде Калабрия был заменен, вместо него вышел Алессандро Флоренци |
| 23` | Малик Тшау забил гол на 23 минуте (голевая передача: Тео Эрнандес) |
| 33` | Данило забил гол на 33 минуте |
| 39` | Оливье Жиру забил гол на 39 минуте (голевая передача: Малик Тшау) |
| 48` | Ругани забил гол на 48 минуте |
| 54` | Локателли получил желтую карточку |
| 57` | Майк Меньян был заменен, вместо него вышел Марко Спортьелло |
| 57` | Фикайо Томори был заменен, вместо него вышел Ян-Карло Симич |
| 57` | Тео Эрнандес был заменен, вместо него вышел Алексис Салемакерс |
| 57` | Раде Крунич был заменен, вместо него вышел Ясин Адли |
| 57` | Тиджани Рейндерс был заменен, вместо него вышел Шарль де Кетеларе |
| 57` | Кристиан Пулишич был заменен, вместо него вышел Лука Ромеро |
| 57` | Рубен Лофтус-Чик был заменен, вместо него вышел Томмазо Побега |
| 57` | Рафаэл Леау был заменен, вместо него вышел Шака Траоре |
| 57` | Оливье Жиру был заменен, вместо него вышел Лоренцо Коломбо |
| 57` | Малик Тшау был заменен, вместо него вышел Давиде Бартезаги |
| 83` | Алессандро Флоренци был заменен, вместо него вышел Кевин Дзероли |
| Ювентус | статистика | Милан |
| 12 | Удары по воротам | 9 |
| 4 | Удары в створ | 5 |
| 3 | Угловые | 3 |
| 19 | Нарушения | 14 |
| 1 | Оффсайды | 1 |
| 1 | Предупреждения | 1 |
| 0 | Удаления | 0 |
| 41% | Владение мячом | 59% |
Ювентус 2-2 Милан / Фотографии и видео
Комментарии (0)
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)
















К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.